Bảng Tính Giá Trị Dự Thầu
Mô hình Công ty Thi công Trọn gói Tư nhân - Công thức nối đuôi: CPTT → CPVH → LNDN → LT → TT → GTTH → VAT → GXD
Chi phí trực tiếp (CPTT - lấy từ Cộng TT / Tổng hạng mục):VNĐ
| Mã | Nội dung công việc | Hao phí / Tỷ lệ | Thành tiền (đ) |
|---|---|---|---|
| CPTT | Chi phí trực tiếp | - | 0 VNĐ |
| CPVH | Chi phí vận hành % | 5% | 0 VNĐ |
| LNDN | Lợi nhuận doanh nghiệp % | 8% | 0 VNĐ |
| LT | Chi phí nhà tạm % | 1% | 0 VNĐ |
| TT | Chi phí không xác định % | 2% | 0 VNĐ |
| GTTH | Giá trị tổng hợp trước thuế | - | 0 VNĐ |
| VAT | Thuế Giá trị gia tăng % | 8% | 0 VNĐ |
| GXD | GIÁ TRỊ XÂY DỰNG SAU THUẾ | - | 0 VNĐ |
Công thức tính toán (Cascading Logic):
CPTT= Chi phí trực tiếp= 0 VNĐ
CPVH= CPTT × 5%= 0 VNĐ
LNDN= (CPTT + CPVH) × 8%= 0 VNĐ
LT= CPTT × 1%= 0 VNĐ
TT= CPTT × 2%= 0 VNĐ
GTTH= CPTT + CPVH + LNDN + LT + TT= 0 VNĐ
VAT= GTTH × 8%= 0 VNĐ
GXD= GTTH + VAT= 0 VNĐ